Accueil    Shopping    Sports    Business    News    Femmes    Pratique    Benin    Publicité
NEWS
Comment

Accueil
News
Sport
Article



 Titrologie



Adjinakou N° 2221 du 13/5/2013

Voir la Titrologie

  Sondage



 Autres articles



Comment

Sport

Classement Fifa : Le Bénin conserve la 99ème place
Publié le lundi 13 mai 2013   |  Adjinakou




 Vos outils




 Vidéos

 Dans le dossier

La Fédération internationale de football association (Fifa) a rendu public depuis samedi son classement du mois de mai. Un classement qui garde le Bénin à la 99ème place comme ce fût le cas pour son classement du mois d’avril.

Lire un extrait du classement Fifa/Coca-cola
Clsst Equipe Pts +/- Pos
91 Ouganda 413 1
92 Estonie 411 1
93 Angola 401 1
94 Guatemala 400 0

95 République dominicaine 396 1
96 Géorgie 394 -5
97 Irak 391 -1

98 RP Chine 388 0
99 Bénin 381 0
100 Niger 362 0
101 Qatar 345 1
102 Oman 344 1
103 Libéria 334 1
104 Nouvelle-Calédonie 333 1
105 Zimbabwe 330 -4
106 Mozambique 329 0
107 Ethiopie 328 0

108 Arabie Saoudite 324 0
109 Malawi 323 0
110 Lettonie 322 0
111 Lituanie 316 0
112 Tadjikistan 312 0
113 Koweït 311 0
113 Suriname 311 0

115 RDP Corée 309 0
116 Tanzanie 306 0
117 Bahreïn 291 0
118 Antigua-et-Barbuda 288 0

119 Irlande du Nord 285 0
120 Azerbaïdjan 276 0
121 Grenade 275 20

 Commentaires