Accueil    MonKiosk.com    Sports    Business    News    Annonces    Femmes    Nécrologie    Publicité
NEWS
Comment

Accueil
News
Sport
Article
Sport

JO-2024 : Tableau des médailles

Publié le mercredi 7 aout 2024  |  AFP
Cérémonie
© AFP par DR
Cérémonie officielle d`ouverture des JO Paris 2024
Les jeux olympiques de Paris 2024 ont officiellement démarré ce 26 juillet 2024 à travers une cérémonie marquée entre autres par le medley de la chanteuse Aya Nakamura, accompagnée en musique par la garde républicaine, un show de drag-queens recréant la Cène, Philippe Katerine dénudé dans le rôle d’un Dionysos moderne, une représentation de Marie-Antoinette décapitée sur fond de musique métal. Etc.
Comment


Paris, FRA 401 mots
Tableau des médailles de Paris 2024, mardi: Or Argent Bronze Total
Etats-Unis 24 31 31 86
Chine 22 21 16 59
Australie 14 12 9 35
France 13 16 19 48 Grande-Bretagne 12 15 19 46 Corée du Sud 11 8 7 26 Japon 11 6 12 29
Italie 9 10 7 26
Pays-Bas 8 5 6 19
Allemagne 8 5 4 17
Canada 6 4 8 18
Irlande 4 0 3 7 Nouvelle-Zélande 3 5 1 9 Hongrie 3 3 2 8
Suède 3 3 2 8
Roumanie 3 3 1 7
Brésil 2 5 6 13
Ukraine 2 2 3 7

Croatie 2 1 2 5 Belgique 2 0 3 5 Hong Kong 2 0 2 4 Philippines 2 0 1 3 Azerbaïdjan 2 0 0 2 Serbie 2 0 0 2
Israël 1 4 1 6
Espagne 1 3 5 9 Suisse 1 2 4 7 Géorgie 1 2 1 4
Grèce 1 1 5 7 Kazakhstan 1 1 3 5 Afrique du Sud 1 1 2 4 Kenya 1 1 2 4
Chili 1 1 0 2
Danemark 1 1 0 2 Ouganda 1 1 0 2 Sainte-Lucie 1 1 0 2 Taïwan 1 0 4 5 Ouzbékistan 1 0 2 3
Cuba 1 0 1 2
Guatemala 1 0 1 2 République tchèque 1 0 1 2 Algérie 1 0 0 1
Argentine 1 0 0 1
Bahreïn 1 0 0 1
Dominique 1 0 0 1 Equateur 1 0 0 1

Norvège 1 0 0 1 Slovénie 1 0 0 1 Jamaïque 0 3 1 4 Corée du Nord 0 2 3 5 Mexique 0 2 1 3 Ethiopie 0 2 0 2 Pologne 0 1 3 4 Turquie 0 1 2 3 Kirghizistan 0 1 1 2 Kosovo 0 1 1 2 Thaïlande 0 1 1 2 Arménie 0 1 0 1 Colombie 0 1 0 1 Fidji 0 1 0 1
Mongolie 0 1 0 1
Tunisie 0 1 0 1
Inde 0 0 3 3
Tadjikistan 0 0 3 3
Lituanie 0 0 2 2
Malaisie 0 0 2 2
Moldavie 0 0 2 2
République dominicaine 0 0 2 2 Autriche 0 0 1 1
Cap-Vert 0 0 1 1 Egypte 0 0 1 1 Grenade 0 0 1 1 Indonésie 0 0 1 1 Iran 0 0 1 1

Portugal 0 0 1 1 Slovaquie 0 0 1 1
Commentaires